El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
Temperatura y humedad | |||
Temperatura más alta | 23,2 °C | 15:04 el 01 octubre | |
Temperatura más baja | 2,3 °C | 8:48 el 11 octubre | |
Punto de rocío más alto | 16,1 °C | 15:48 el 01 octubre | |
Punto de rocío más bajo | 1,5 °C | 8:35 el 11 octubre | |
Temperatura aparente más alta | 23,5 °C | 15:05 el 01 octubre | |
Temperatura aparente más baja | 0,3 °C | 8:58 el 11 octubre | |
Sensación térmica más baja | 0,1 °C | 8:50 el 11 octubre | |
Índice de calor más alto | 23,2 °C | 15:04 el 01 octubre | |
Mínima más alta | 13,3 °C | 06 octubre | |
Máxima más baja | 13,9 °C | 08 octubre | |
Humedad más alta | 97 % | 9:53 el 13 octubre | |
Humedad más baja | 59 % | 13:23 el 01 octubre | |
Mayor amplitud térmica diaria | 15,7 °C | 04 octubre | |
Menor amplitud térmica diaria | 3,5 °C | 08 octubre | |
Precipitación | |||
Intensidad de precipitación más alta | 54,0 mm/hr | 20:28 el 01 octubre | |
Precipitación horaria más alta | 9,8 mm | 20:47 el 01 octubre | |
Precipitación diaria más alta | 27,6 mm | 09 octubre | |
Periodo seco más largo | 1 días | el 03 octubre | |
Periodo lluvioso más largo | 6 días | el 09 octubre | |
Viento | |||
Racha más alta | 83,7 km/h | 12:17 el 09 octubre | |
Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 38,6 km/h | 12:25 el 09 octubre | |
Mayor recorrido de viento diario | 349,5 km | 09 octubre | |
Presión atmosférica | |||
Presión más baja (nm) | 990,79 hPa | 12:10 el 09 octubre | |
Presión más alta (nm) | 1019,92 hPa | 11:20 el 13 octubre | |
:actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
Actualizado: 13/10/2024 16:14:54
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)