El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
Temperatura y humedad | |||
Temperatura más alta | 34,2 °C | 18:02 el 01 julio | |
Temperatura más baja | 3,2 °C | 7:00 el 09 julio | |
Punto de rocío más alto | 19,5 °C | 18:45 el 17 julio | |
Punto de rocío más bajo | 1,7 °C | 7:00 el 09 julio | |
Temperatura aparente más alta | 35,8 °C | 17:27 el 16 julio | |
Temperatura aparente más baja | 1,2 °C | 6:45 el 09 julio | |
Sensación térmica más baja | 1,4 °C | 6:40 el 09 julio | |
Índice de calor más alto | 34,8 °C | 17:27 el 16 julio | |
Mínima más alta | 15,3 °C | 02 julio | |
Máxima más baja | 19,8 °C | 24 julio | |
Humedad más alta | 96 % | 7:26 el 07 julio | |
Humedad más baja | 25 % | 16:39 el 01 julio | |
Mayor amplitud térmica diaria | 25,1 °C | 09 julio | |
Menor amplitud térmica diaria | 9,0 °C | 02 julio | |
Precipitación | |||
Intensidad de precipitación más alta | 18,6 mm/hr | 22:22 el 01 julio | |
Precipitación horaria más alta | 0,8 mm | 22:32 el 01 julio | |
Precipitación diaria más alta | 0,8 mm | 01 julio | |
Periodo seco más largo | 26 días | el 30 julio | |
Periodo lluvioso más largo | 1 días | el 01 julio | |
Viento | |||
Racha más alta | 43,5 km/h | 21:07 el 11 julio | |
Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 25,4 km/h | 21:14 el 11 julio | |
Mayor recorrido de viento diario | 169,4 km | 20 julio | |
Presión atmosférica | |||
Presión más baja (nm) | 1009,99 hPa | 16:09 el 20 julio | |
Presión más alta (nm) | 1027,87 hPa | 2:54 el 04 julio | |
:actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
Actualizado: 31/07/2025 0:17:49
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)