El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
Temperatura y humedad | |||
Temperatura más alta | 12,2 °C | 14:51 el 05 febrero | |
Temperatura más baja | -7,5 °C | 8:06 el 08 febrero | |
Punto de rocío más alto | 7,5 °C | 14:42 el 09 febrero | |
Punto de rocío más bajo | -9,1 °C | 8:21 el 08 febrero | |
Temperatura aparente más alta | 10,6 °C | 14:55 el 05 febrero | |
Temperatura aparente más baja | -10,5 °C | 8:22 el 08 febrero | |
Sensación térmica más baja | -9,8 °C | 6:34 el 08 febrero | |
Índice de calor más alto | 12,2 °C | 14:51 el 05 febrero | |
Mínima más alta | -1,6 °C | 04 febrero | |
Máxima más baja | 3,2 °C | 07 febrero | |
Humedad más alta | 95 % | 11:22 el 03 febrero | |
Humedad más baja | 52 % | 16:04 el 06 febrero | |
Mayor amplitud térmica diaria | 16,7 °C | 05 febrero | |
Menor amplitud térmica diaria | 5,9 °C | 07 febrero | |
Precipitación | |||
Intensidad de precipitación más alta | 2,4 mm/hr | 17:45 el 02 febrero | |
Precipitación horaria más alta | 1,2 mm | 16:13 el 07 febrero | |
Precipitación diaria más alta | 4,8 mm | 07 febrero | |
Periodo seco más largo | 1 días | el 04 febrero | |
Periodo lluvioso más largo | 4 días | el 08 febrero | |
Viento | |||
Racha más alta | 33,8 km/h | 19:23 el 07 febrero | |
Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 18,8 km/h | 19:36 el 07 febrero | |
Mayor recorrido de viento diario | 64,9 km | 01 febrero | |
Presión atmosférica | |||
Presión más baja (nm) | 1010,40 hPa | 16:30 el 07 febrero | |
Presión más alta (nm) | 1035,05 hPa | 11:34 el 05 febrero | |
:actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
Actualizado: 09/02/2025 22:13:54
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)