El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
Temperatura y humedad | |||
Temperatura más alta | 19,2 °C | 10:01 el 01 junio | |
Temperatura más baja | 11,6 °C | 6:05 el 01 junio | |
Punto de rocío más alto | 14,6 °C | 10:00 el 01 junio | |
Punto de rocío más bajo | 10,4 °C | 5:31 el 01 junio | |
Temperatura aparente más alta | 20,7 °C | 10:01 el 01 junio | |
Temperatura aparente más baja | 11,3 °C | 6:06 el 01 junio | |
Sensación térmica más baja | 11,3 °C | 6:02 el 01 junio | |
Índice de calor más alto | 19,2 °C | 10:01 el 01 junio | |
Mínima más alta | -- °C | ------ | |
Máxima más baja | -- °C | ------ | |
Humedad más alta | 92 % | 5:43 el 01 junio | |
Humedad más baja | 74 % | 9:58 el 01 junio | |
Mayor amplitud térmica diaria | -- °C | ------ | |
Menor amplitud térmica diaria | -- °C | ------ | |
Precipitación | |||
Intensidad de precipitación más alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 junio | |
Precipitación horaria más alta | 0,0 mm | 0:00 el 01 junio | |
Precipitación diaria más alta | 0,0 mm | 01 junio | |
Periodo seco más largo | 0 días | el 01 junio | |
Periodo lluvioso más largo | 0 días | el 01 junio | |
Viento | |||
Racha más alta | 6,4 km/h | 0:26 el 01 junio | |
Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 2,3 km/h | 6:08 el 01 junio | |
Mayor recorrido de viento diario | 2,2 km | 01 junio | |
Presión atmosférica | |||
Presión más baja (nm) | 1019,61 hPa | 5:57 el 01 junio | |
Presión más alta (nm) | 1021,78 hPa | 0:25 el 01 junio | |
:actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
Actualizado: 01/06/2025 10:03:02
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)