El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 20,6 °C | 15:10 el 01 mayo | |
| Temperatura más baja | 6,4 °C | 2:08 el 01 mayo | |
| Punto de rocío más alto | 11,9 °C | 12:27 el 01 mayo | |
| Punto de rocío más bajo | 5,2 °C | 1:43 el 01 mayo | |
| Temperatura aparente más alta | 20,2 °C | 17:55 el 01 mayo | |
| Temperatura aparente más baja | 5,3 °C | 2:15 el 01 mayo | |
| Sensación térmica más baja | 6,4 °C | 2:08 el 01 mayo | |
| Índice de calor más alto | 20,6 °C | 15:10 el 01 mayo | |
| Mínima más alta | 6,4 °C | 01 mayo | |
| Máxima más baja | 20,6 °C | 01 mayo | |
| Humedad más alta | 93 % | 1:52 el 01 mayo | |
| Humedad más baja | 47 % | 15:09 el 01 mayo | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 14,2 °C | 01 mayo | |
| Menor amplitud térmica diaria | 14,2 °C | 01 mayo | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 mayo | |
| Precipitación horaria más alta | 0,0 mm | 0:00 el 01 mayo | |
| Precipitación diaria más alta | 0,0 mm | 01 mayo | |
| Periodo seco más largo | 1 días | el 01 mayo | |
| Periodo lluvioso más largo | 0 días | el 01 mayo | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 24,1 km/h | 18:55 el 01 mayo | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 9,8 km/h | 16:04 el 01 mayo | |
| Mayor recorrido de viento diario | 51,3 km | 01 mayo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1017,68 hPa | 18:16 el 01 mayo | |
| Presión más alta (nm) | 1020,05 hPa | 2:11 el 01 mayo | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 02/05/2026 0:23:05
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)