El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 14,9 °C | 16:26 el 02 marzo | |
| Temperatura más baja | -2,1 °C | 3:10 el 01 marzo | |
| Punto de rocío más alto | 6,9 °C | 18:44 el 02 marzo | |
| Punto de rocío más bajo | -3,1 °C | 8:01 el 01 marzo | |
| Temperatura aparente más alta | 13,5 °C | 18:03 el 02 marzo | |
| Temperatura aparente más baja | -5,8 °C | 6:29 el 01 marzo | |
| Sensación térmica más baja | -6,3 °C | 6:22 el 01 marzo | |
| Índice de calor más alto | 14,9 °C | 16:26 el 02 marzo | |
| Mínima más alta | 2,8 °C | 02 marzo | |
| Máxima más baja | 13,2 °C | 01 marzo | |
| Humedad más alta | 94 % | 2:23 el 01 marzo | |
| Humedad más baja | 51 % | 17:37 el 02 marzo | |
| Mayor amplitud térmica diaria | 15,3 °C | 01 marzo | |
| Menor amplitud térmica diaria | 12,1 °C | 02 marzo | |
| Precipitación | |||
| Intensidad de precipitación más alta | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 marzo | |
| Precipitación horaria más alta | 0,2 mm | 9:54 el 01 marzo | |
| Precipitación diaria más alta | 0,2 mm | 03 marzo | |
| Periodo seco más largo | 1 días | el 02 marzo | |
| Periodo lluvioso más largo | 1 días | el 01 marzo | |
| Viento | |||
| Racha más alta | 24,1 km/h | 14:39 el 02 marzo | |
| Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 11,1 km/h | 15:17 el 01 marzo | |
| Mayor recorrido de viento diario | 80,0 km | 01 marzo | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión más baja (nm) | 1011,21 hPa | 17:33 el 02 marzo | |
| Presión más alta (nm) | 1025,57 hPa | 0:09 el 01 marzo | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
Actualizado: 03/03/2026 9:27:07
Software:
Cumulus v1.9.4 (1099)