El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Altitud 950 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas, hora local.
| Temperatura | |||
| Más alta | 6,3 °C | a 01:31 | |
| Más baja | 5,4 °C | a 03:13 | |
| Precipitación | |||
| Hoy | 0,0 mm | ||
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
| Viento | |||
| Racha máxima | 45,1 km/h | a 00:32 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 24,0 km/h (F4) | a 01:51 | |
| Distancia recorrida | 71,1 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1017,78 hPa | a 00:19 | |
| Más baja | 1016,63 hPa | a 03:40 | |
| :actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
|||
actualizado: 07/03/2026 3:46:43
software:
Cumulus v1.9.4 (1099)