El tiempo en Salinas de Pisuerga
Latitud N 42° 51' 09" Longitud W 04° 22' 45" Elevación 950 m
Temperatura y humedad | |||
Temperatura más alta | 14,7 °C | 17:17 el 14 enero | |
Temperatura más baja | -8,3 °C | 8:27 el 01 enero | |
Punto de rocío más alto | 9,8 °C | 10:47 el 11 enero | |
Punto de rocío más bajo | -20,1 °C | 16:29 el 13 enero | |
Temperatura aparente más alta | 11,9 °C | 17:17 el 14 enero | |
Temperatura aparente más baja | -11,7 °C | 5:44 el 14 enero | |
Sensación térmica más baja | -12,3 °C | 5:44 el 14 enero | |
Índice de calor más alto | 14,7 °C | 17:17 el 14 enero | |
Mínima más alta | 7,3 °C | 10 enero | |
Máxima más baja | 3,2 °C | 07 febrero | |
Humedad más alta | 96 % | 21:47 el 07 enero | |
Humedad más baja | 11 % | 14:44 el 13 enero | |
Mayor amplitud térmica diaria | 23,0 °C | 14 enero | |
Menor amplitud térmica diaria | 2,1 °C | 08 enero | |
Precipitación | |||
Intensidad de precipitación más alta | 18,2 mm/hr | 23:10 el 21 enero | |
Precipitación horaria más alta | 4,0 mm | 21:53 el 26 enero | |
Precipitación diaria más alta | 21,8 mm | 30 enero | |
Precipitación mensual más alta | 122,0 mm | enero | |
Periodo seco más largo | 4 days | el 17 enero | |
Periodo lluvioso más largo | 8 days | el 01 enero | |
Viento | |||
Racha más alta | 83,7 km/h | 19:00 el 26 enero | |
Velocidad de viento más alta -media de 10 minutos- | 36,7 km/h | 18:27 el 26 enero | |
Mayor recorrido de viento diario | 440,9 km | 27 enero | |
Presión atmosférica | |||
Presión más baja (nm) | 998,24 hPa | 2:17 el 06 enero | |
Presión más alta (nm) | 1035,05 hPa | 11:34 el 05 febrero | |
:actual::instrumentos::gráficas::webcam::radar: :hoy::ayer::este mes::este año::records::ISS: |
Page updated 09/02/2025 22:24:03
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)